top of page
Scorecard
Official course information for all 18 holes, including par, distances, and handicap index.
Hole # | Par | HCP | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 440 | 410 | 380 | 340 |
3 | 3 | 15 | 160 | 145 | 130 | 110 |
4 | 4 | 1 | 530 | 500 | 470 | 430 |
5 | 4 | 11 | 410 | 380 | 350 | 310 |
6 | 5 | 5 | 190 | 170 | 155 | 135 |
7 | 3 | 13 | 405 | 375 | 345 | 305 |
8 | 4 | 7 | 450 | 420 | 390 | 350 |
9 | 4 | 2 | 540 | 510 | 480 | 440 |
10 | 4 | 10 | 420 | 390 | 360 | 320 |
11 | 5 | 6 | 150 | 135 | 120 | 100 |
12 | 3 | 17 | 510 | 480 | 450 | 400 |
13 | 4 | 4 | 390 | 360 | 330 | 290 |
14 | 4 | 12 | 180 | 165 | 150 | 130 |
15 | 5 | 8 | 400 | 370 | 340 | 300 |
16 | 3 | 14 | 430 | 400 | 370 | 330 |
17 | 4 | 16 | 520 | 490 | 460 | 420 |
18 | 4 | 18 | 370 | 340 | 310 | 270 |
1 | 4 | 9 | 360 | 330 | 300 | 260 |
Par of holes 1 - 9:
Par of holes 10 - 18:
TOTAL:
36
36
72
bottom of page